Date | Article | User | Wikiquote | File | MediaWiki | Template | Help | Category | Draft | TimedText | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | 3,443,658 | 107,453 | 69,555 | 450 | -236 | 17,986 | 402 | 1,708 | |||
December 2024 | 4,894,696 | 24,325 | 73,832 | 456 | 31,329 | ||||||
November 2024 | -3,635,137 | -431,315 | 89,280 | 66,332 | 27,672 | 42,760 | |||||
October 2024 | 4,072,749 | 27,866 | 87,620 | 367 | 30,699 | 32,483 | 40 | 39,870 | |||
September 2024 | 3,729,471 | 31,283 | 177,941 | 38 | 9,541 | -863 | 34,200 | ||||
August 2024 | 2,882,241 | 19,618 | 83,989 | 36,286 | 0 | 33,554 | 44,143 | ||||
July 2024 | 2,895,111 | 31,554 | 61,683 | 667 | 68 | 41,656 | 7,130 | ||||
June 2024 | 3,108,321 | 12,096 | 58,173 | 5,798 | 38,078 | ||||||
May 2024 | 3,766,521 | 5,171 | 93,857 | 2,295 | 23,352 | ||||||
April 2024 | 4,077,765 | 11,387 | 44,018 | 7,741 | -4 | 25,760 | 107 | ||||
March 2024 | 1,871,154 | 71,658 | 84,164 | 112 | 10,001 | 41,620 | 56,417 | ||||
February 2024 | 3,721,840 | 45,117 | 113,107 | 54,073 | 190 | 47,053 | 6 | ||||
January 2024 | 6,389,126 | 42,593 | 149,325 | 38,307 | -51 | 24,299 | 900 | ||||
December 2023 | 7,137,302 | 98,573 | 140,842 | 2,295 | 28,401 | -1,328 | |||||
November 2023 | 4,920,343 | 50,276 | 103,517 | 177 | 4,553 | 93 | 34,402 | 3,925 | 0 | ||
October 2023 | 3,685,608 | 5,165 | 71,191 | 1,885 | 0 | 29,842 | |||||
September 2023 | 3,078,701 | 2,946 | 53,238 | 460 | 26,197 | ||||||
August 2023 | 4,222,584 | 12,511 | 51,425 | -7 | 1,682 | 12,916 | |||||
July 2023 | 3,071,314 | 46,586 | 164,913 | 106 | 2,066 | 11,035 | 24,795 | ||||
June 2023 | 3,930,393 | 53,569 | 132,292 | 0 | 14,561 | 7,587 | 32,829 | ||||
May 2023 | 3,366,455 | 104,261 | 205,835 | 30 | 80 | 11,824 | 33,660 | ||||
April 2023 | 2,846,876 | 12,932 | 117,680 | -44 | 0 | 4,460 | 6,302 | ||||
March 2023 | 3,529,397 | 15,666 | 241,689 | 91 | 1,265 | 0 | 8,427 | 0 | |||
February 2023 | 3,343,387 | 13,618 | 161,716 | 40 | 231 | 1,784 | 9,513 | 2,718 | |||
January 2023 | 4,459,702 | 109,276 | 233,495 | 7 | -10,077 | 0 | 25,519 | ||||
December 2022 | 5,878,150 | 131,076 | 171,664 | 3,429 | 4,660 | 9,904 | |||||
November 2022 | 3,593,440 | 464,890 | 627,865 | 278 | 269 | 1 | 9,638 | 1,450 | |||
October 2022 | 2,417,478 | 95,460 | 102,145 | -43 | 249 | 23 | 7,546 | 7,924 | |||
September 2022 | 2,299,944 | 6,297 | 72,703 | 47 | 600 | 3,235 | |||||
August 2022 | 2,786,568 | 6,014 | 103,476 | -2,788 | -8,015 | 4,059 | 7,622 | ||||
July 2022 | 2,675,180 | 13,605 | 288,205 | -111 | 25,956 | -45,337 | 5,478 | 12,852 | |||
June 2022 | 788,606 | 398,158 | 236,526 | -22 | 46,307 | 0 | 6,552 | 147,632 | |||
May 2022 | 1,945,896 | 21,067 | 142,168 | 34,345 | 49 | 1,523 | 94,700 | ||||
April 2022 | 1,337,001 | 17,210 | 152,781 | 28,886 | 14 | 5,305 | |||||
March 2022 | 3,228,396 | 36,311 | 103,777 | 2,901 | 21,479 | 3,550 | |||||
February 2022 | 2,184,029 | 8,252 | 58,920 | 163 | 3,092 | 3,167 | 159 | ||||
January 2022 | 3,454,561 | 9,596 | 91,639 | -432 | 18,473 | 356 | |||||
December 2021 | 4,726,006 | 27,401 | 73,743 | 1,364 | 12,903 | 2,245 | |||||
November 2021 | 3,698,539 | 22,099 | 56,314 | 3,423 | 2,175 | ||||||
October 2021 | 5,810,365 | 33,839 | 73,869 | 21,575 | 16,188 | 430 | |||||
September 2021 | 3,442,330 | 23,242 | 62,629 | 4,483 | 2,076 | ||||||
August 2021 | 2,925,872 | 8,908 | 54,315 | 33 | 8,093 | 1,908 | 2,230 | ||||
July 2021 | 1,969,285 | 43,352 | 41,349 | 0 | 24,775 | 2,046 | 0 | ||||
June 2021 | 2,970,526 | 23,326 | 34,979 | 9 | 2,512 | 5,823 | 6,819 | ||||
May 2021 | 614,392 | 64,842 | 62,687 | -93 | 666 | 447 | |||||
April 2021 | 2,900,880 | 28,464 | 53,941 | 292 | -77 | 4,735 | |||||
March 2021 | 2,160,309 | 18,454 | 125,336 | 5,211 | 2,140 | ||||||
February 2021 | 1,892,224 | -10,704 | 99,476 | 136 | 20,091 | 85,223 | 2,054 | 393,899 | |||
January 2021 | 2,831,375 | 43,736 | 128,853 | 255 | -2,114 | 1,889 | 8,403 | 1,793 | |||
December 2020 | 2,480,791 | 29,627 | 110,715 | 1,768 | 6,105 | 17,187 | |||||
November 2020 | 2,317,526 | 34,889 | 88,685 | -1,716 | 2,767 | 7,022 | |||||
October 2020 | 3,793,769 | 374,750 | 151,845 | 1,260 | 28 | 57,801 | |||||
September 2020 | 2,512,399 | 28,034 | 44,292 | 332 | 15,349 | 137 | 21,600 | 698 | |||
August 2020 | 2,716,171 | 14,846 | 44,089 | 133 | 3,523 | -76 | 5,119 | 309 | |||
July 2020 | 3,042,983 | 163,122 | 65,410 | -30 | 558 | 0 | 22,684 | 6,211 | |||
June 2020 | 2,684,819 | 30,211 | 162,554 | 2,430 | 36,542 | 688 | |||||
May 2020 | 3,629,393 | 275,003 | 212,693 | -256 | 17,210 | 153 | 11,869 | 29,001 | |||
April 2020 | 3,240,315 | 74,168 | 15,239 | -1,057 | 27,533 | -157 | 21,508 | 10,514 | |||
March 2020 | 2,662,175 | 9,210 | 116,863 | 20 | 1,028 | 15,534 | 594 | ||||
February 2020 | 1,896,317 | 33,812 | 92,118 | 2,875 | 11,934 | 1,432 | |||||
January 2020 | 2,065,239 | 17,562 | 57,190 | 0 | 10,033 | 0 | 26,719 | 7,148 | |||
December 2019 | 2,543,491 | 47,293 | 60,186 | 572 | 10,242 | ||||||
November 2019 | 3,150,799 | 185 | 54,853 | 861 | -2,659 | 2,137 | |||||
October 2019 | 2,508,299 | 114,083 | 57,148 | -44 | 599 | 586 | 29,086 | 2,649 | |||
September 2019 | 3,139,333 | 23,135 | 47,439 | 19,892 | 14,674 | 4,019 | |||||
August 2019 | 2,562,082 | 63,768 | 58,302 | 3,401 | 28 | 5,428 | 2,942 | ||||
July 2019 | 2,915,168 | 77,550 | 84,497 | -1,960 | 0 | 17,288 | 1,750 | ||||
June 2019 | 3,221,981 | 34,408 | 54,219 | 790 | 10,672 | 7,306 | |||||
May 2019 | 3,816,705 | 66,808 | 39,749 | 5,446 | -149,175 | 10,488 | |||||
April 2019 | 2,376,675 | 173,193 | 37,150 | 2,663 | 0 | 17,960 | 429 | ||||
March 2019 | 2,785,003 | 50,039 | 60,638 | 3,804 | 0 | 10,829 | 6,497 | ||||
February 2019 | 3,000,565 | 16,766 | 62,878 | 0 | 598 | 10,874 | 6,547 | ||||
January 2019 | 2,985,975 | 402,638 | 96,495 | 0 | 1,474 | 3 | 21,149 | 18,835 | |||
December 2018 | 3,016,442 | 117,459 | 67,406 | 720 | 0 | 183,670 | 7,708 | ||||
November 2018 | 2,594,972 | 149,884 | 86,587 | 0 | 19,940 | 0 | 7,090 | 46,683 | |||
October 2018 | 3,817,702 | 37,038 | 47,143 | 0 | -504 | 7,609 | 10,612 | ||||
September 2018 | 2,060,094 | 84,982 | 80,860 | 1,825 | 2,589 | 0 | 9,793 | 135,100 | |||
August 2018 | 2,440,191 | 144,900 | 94,431 | 6,290 | 18,103 | 7,611 | |||||
July 2018 | 3,134,366 | 241,886 | 61,740 | -515 | 18,206 | 922 | |||||
June 2018 | 2,517,693 | 69,163 | 137,786 | 314 | 0 | 2,769 | 27 | 34,147 | |||
May 2018 | 2,894,536 | 18,623 | 89,984 | -1,672 | 0 | 8,326 | 2,824 | ||||
April 2018 | 1,837,191 | 244,574 | 375,097 | -723 | 48,705 | 902 | |||||
March 2018 | 640,524 | 376,248 | 188,274 | 1,205 | 12,151 | -3,459 | |||||
February 2018 | 2,315,630 | 178,916 | 53,972 | 10,874 | 911 | 7,592 | 16,525 | ||||
January 2018 | 2,344,296 | 4,404 | 49,408 | 6,520 | 1,748 | 7,597 | 26 | 520 | |||
December 2017 | 1,518,488 | 35,489 | 36,149 | 105 | 6 | 6,802 | |||||
November 2017 | 1,736,003 | 53,518 | 46,950 | 1,434 | 5,314 | 8,460 | |||||
October 2017 | 2,370,595 | 67,714 | 64,601 | -151 | 0 | 888 | 1,862 | ||||
September 2017 | 1,637,016 | -56,308 | 29,004 | -3,234 | 0 | 1,841 | 4,047 | ||||
August 2017 | 1,362,164 | 30,386 | 29,795 | 11,531 | -251 | 1,881 | 521 | ||||
July 2017 | 1,814,377 | -15,599 | 36,059 | -276 | 3,091 | 2,141 | |||||
June 2017 | 1,439,174 | 14,193 | 25,347 | 885 | 1,478 | 577 | |||||
May 2017 | 1,637,192 | 10,846 | 62,801 | 28 | -1,095 | 2,033 | 6,853 | ||||
April 2017 | 302,504 | 3,480 | 51,049 | 4,352 | 2,269 | ||||||
March 2017 | 1,637,823 | 75,421 | 51,886 | 1,033 | 3,471 | 1,224 | |||||
February 2017 | 911,487 | 485,353 | 57,965 | 2,833 | 3,205 | 313 | |||||
January 2017 | 2,280,398 | 41,970 | 58,258 | 1,971 | 1,859 | 261 | |||||
December 2016 | 2,074,559 | 4,226 | 70,791 | 911 | 1,366 | 13,068 | |||||
November 2016 | 1,947,020 | 17,398 | 62,070 | 238 | 4,714 | 50 | |||||
October 2016 | 1,659,763 | 48,701 | 38,769 | 632 | 0 | 2,592 | 27 | 2,316 | |||
September 2016 | 2,135,216 | 2,633 | 46,836 | 7,001 | 0 | 2,721 | 0 | ||||
August 2016 | 3,298,705 | 77,918 | 62,460 | 0 | 1,477 | 3,184 | |||||
July 2016 | 2,619,916 | 132,722 | 83,804 | 45 | 1,922 | 6,325 | |||||
June 2016 | 1,518,109 | 32,895 | 60,073 | -868 | 4,379 | 4,939 | |||||
May 2016 | 1,889,529 | 33,967 | 85,655 | -3,669 | 1,758 | 0 | 1,593 | 6,146 | |||
April 2016 | 1,365,737 | 40,221 | 85,797 | 10 | -1,802 | 902 | 479 | ||||
March 2016 | 3,680,974 | 19,271 | 61,879 | 52 | 256 | 0 | 5,531 | ||||
February 2016 | 2,702,300 | 46,101 | 110,526 | -4 | 3,813 | 0 | 2,137 | -84 | |||
January 2016 | 3,112,530 | -58,046 | 63,682 | 9,607 | 10,069 | 7,952 | |||||
December 2015 | 4,691,142 | 99,346 | 195,972 | 53,452 | 16,704 | 18,461 | |||||
November 2015 | 3,299,460 | 50,958 | 93,625 | -19 | 105,056 | 0 | 22,861 | 15 | |||
October 2015 | 2,593,826 | 142,547 | 103,881 | 125 | 1,970 | -19 | 24,403 | ||||
September 2015 | 2,908,523 | 101,684 | 219,273 | 98 | -2,070 | 45,408 | |||||
August 2015 | 3,411,829 | -146,954 | 160,588 | 180 | 2,682 | 40 | 6,014 | 0 | |||
July 2015 | 3,360,258 | 188,278 | 144,322 | 4,089 | 19 | 7,533 | -134 | ||||
June 2015 | 2,812,886 | 28,576 | 46,420 | 1,664 | 4 | 2,773 | 1,306 | ||||
May 2015 | 1,739,321 | -120,835 | 47,253 | 7,249 | 2,362 | ||||||
April 2015 | 1,997,789 | -2,573 | 59,222 | 1,986 | 0 | 12,759 | 32 | ||||
March 2015 | 3,161,787 | 174,236 | 57,176 | 47 | 7,556 | 561 | 46,004 | ||||
February 2015 | 1,053,479 | 84,505 | 44,923 | 0 | -435 | 7,139 | 0 | ||||
January 2015 | 2,206,432 | 199,934 | 293,644 | 16 | 5,257 | -397 | 1,176 | 1,852 | |||
December 2014 | 2,581,915 | 33,347 | 45,164 | 490 | 407 | 738 | 2,012 | ||||
November 2014 | 3,074,426 | 270,459 | 80,189 | -41 | 259 | -7 | 2,629 | -665 | |||
October 2014 | 3,449,455 | 27,102 | 39,067 | 652 | 7 | 3,260 | |||||
September 2014 | 2,912,753 | 106,117 | 114,990 | 108 | -566 | 0 | 1,107 | 203 | |||
August 2014 | 2,672,977 | 49,668 | 70,168 | -7 | 1,626 | -1,903 | -81 | ||||
July 2014 | 3,208,317 | 160,472 | 45,963 | -105 | 4,920 | 370 | -4,349 | ||||
June 2014 | 2,388,477 | 34,527 | 53,933 | 46 | 12,376 | 0 | -772 | 6,469 | |||
May 2014 | 2,308,372 | 55,800 | 135,044 | 12,376 | -62 | 1,117 | 1,195 | ||||
April 2014 | 844,003 | 36,254 | 83,117 | -47 | -3,831 | 39 | -176,941 | 5,084 | |||
March 2014 | 2,830,564 | 140,534 | 195,823 | -402 | 2,287 | 0 | 15,660 | 9,929 | |||
February 2014 | 2,236,521 | 122,628 | 191,950 | 1,293 | 0 | 2,275 | 137 | ||||
January 2014 | 2,821,674 | 105,796 | 154,490 | -78 | 5,301 | 3 | 12,519 | 2,317 | |||
December 2013 | 2,709,325 | 13,970 | 95,449 | 265 | 6,712 | -8,351 | 6,458 | 14,574 | |||
November 2013 | 1,652,158 | 82,994 | 92,182 | 193 | 2,018 | 0 | 831 | 6,961 | |||
October 2013 | 1,481,521 | 44,211 | 121,159 | 148 | -555 | 0 | 2,862 | 33,176 | |||
September 2013 | 1,673,928 | 20,438 | 70,747 | 4,724 | 24 | 4,400 | 25,478 | ||||
August 2013 | 2,031,379 | 4,937 | 97,130 | 740 | -28 | -601 | 0 | ||||
July 2013 | 1,826,873 | 30,339 | 58,528 | 183 | 1,737 | 0 | 2,410 | 7,412 | |||
June 2013 | 295,793 | 693,282 | 107,004 | 17 | 23,796 | 580 | 5,198 | ||||
May 2013 | 1,799,572 | 1,731 | 104,250 | 818 | -85 | -9,007 | 838 | ||||
April 2013 | 2,431,759 | 9,559 | 101,895 | -3 | -24,241 | -32,008 | 2,800 | ||||
March 2013 | 1,754,028 | 62,004 | 177,279 | 350 | 2,845 | 1,796 | 699 | ||||
February 2013 | 1,922,989 | 27,446 | 100,189 | 64 | 9,586 | 2 | 6,092 | 755 | |||
January 2013 | 2,186,373 | 28,114 | 105,121 | 13,627 | 0 | 14,596 | |||||
December 2012 | 1,554,491 | 62,915 | 62,455 | -11,621 | 95 | 0 | 2,852 | ||||
November 2012 | 2,130,234 | 74,306 | 107,820 | 94 | 13,987 | 1,783 | |||||
October 2012 | 1,869,462 | 40,810 | 96,129 | 753 | -49 | 3,078 | |||||
September 2012 | 1,549,279 | 53,130 | 89,101 | 1,303 | 125 | 1,941 | |||||
August 2012 | 1,692,434 | 317,493 | 81,082 | 123 | 335 | 4,550 | |||||
July 2012 | 1,020,875 | 30,229 | 104,538 | -3,557 | 1,119 | ||||||
June 2012 | 1,306,690 | 29,636 | 75,985 | 37,361 | 1,160 | ||||||
May 2012 | 1,597,290 | 29,404 | 245,210 | 11 | 865 | 0 | 5,136 | ||||
April 2012 | 1,017,876 | 36,591 | 136,179 | 42 | 829 | 0 | 3,035 | ||||
March 2012 | 2,216,468 | 38,417 | 188,493 | -28,954 | 3,413 | 275 | 2,186 | ||||
February 2012 | 1,842,563 | 170,733 | 231,515 | -4 | 1,372 | 9,603 | |||||
January 2012 | 3,293,787 | 55,629 | 168,955 | 0 | 4,606 | -1 | 5,816 | ||||
December 2011 | 3,746,353 | 31,034 | 163,343 | 101 | 6,959 | 1 | 1,414 | ||||
November 2011 | 2,272,852 | 32,671 | 267,238 | 2,103 | 1,443 | ||||||
October 2011 | 3,909,824 | 31,080 | 209,191 | -62 | 2,272 | 6,663 | |||||
September 2011 | 1,372,205 | 102,117 | 97,462 | 51 | 5,208 | 10,500 | |||||
August 2011 | 2,514,447 | 21,672 | 45,608 | 261 | 534 | 3,743 | |||||
July 2011 | 2,525,604 | 40,740 | -73,109 | 3,290 | 25 | 2,841 | |||||
June 2011 | 4,189,920 | 162,626 | 128,712 | -613 | 10,437 | 51 | 5,285 | ||||
May 2011 | 4,115,538 | 149,741 | 143,465 | 31 | 618 | 2,483 | |||||
April 2011 | 6,959,090 | 184,147 | 190,414 | 9 | 1,364 | 13,409 | |||||
March 2011 | 1,697,049 | 30,437 | 108,537 | 15 | 1,152 | 8,138 | |||||
February 2011 | 1,400,533 | 50,196 | 48,420 | 0 | -697 | 861 | |||||
January 2011 | 1,807,776 | 138,729 | 115,188 | -11 | 8,836 | 813 | |||||
December 2010 | 1,826,454 | 19,552 | 121,870 | 778 | 177 | 2,265 | |||||
November 2010 | 2,719,824 | 579,498 | 250,614 | 141 | 7,166 | 0 | 1,902 | ||||
October 2010 | 1,660,762 | 159,949 | 248,139 | 10,605 | 4,598 | 0 | 2,172 | ||||
September 2010 | 1,861,682 | 121,606 | 122,964 | 109 | 8,478 | 53 | 1,764 | ||||
August 2010 | 1,337,255 | 55,812 | 70,583 | 3,846 | -1 | 4,191 | |||||
July 2010 | 1,400,444 | 22,067 | 73,037 | 212 | 21,653 | 850 | |||||
June 2010 | 2,376,528 | 65,715 | 291,301 | 42 | 2,212 | 0 | 1,567 | ||||
May 2010 | 1,483,486 | 121,328 | 144,674 | 6 | 5,797 | 2,126 | |||||
April 2010 | 2,036,270 | 597,049 | 87,991 | 12 | -7 | 1,041 | |||||
March 2010 | 1,601,226 | 99,525 | 100,097 | 4,065 | -4,394 | 0 | -4,438 | ||||
February 2010 | 1,296,859 | 2,893 | 224,083 | 5,350 | 2,044 | ||||||
January 2010 | 1,547,750 | 38,244 | 133,830 | 4,113 | 2,122 | ||||||
December 2009 | 911,799 | 21,190 | 122,066 | 7,088 | 11,926 | 3,779 | |||||
November 2009 | 1,521,124 | 69,136 | 322,590 | 583 | 3,601 | 2,634 | |||||
October 2009 | 1,434,580 | 53,687 | 75,539 | 309 | 4,993 | -39 | 1,725 | ||||
September 2009 | 795,324 | 7,722 | 137,086 | 450 | 5,531 | 0 | 1,661 | ||||
August 2009 | 739,338 | 72,232 | 117,688 | 6,368 | 0 | 1,329 | |||||
July 2009 | 793,931 | 67,812 | 111,432 | 7,441 | 1,427 | 18 | 833 | ||||
June 2009 | 457,799 | -56,128 | 90,350 | 113 | -427 | 0 | 1,434 | ||||
May 2009 | 1,528,244 | 26,396 | 100,850 | 3,444 | -1,409 | 0 | 1,802 | ||||
April 2009 | 1,531,934 | 133,227 | 158,573 | 60 | 7,881 | 0 | 15,962 | ||||
March 2009 | 1,438,114 | 337,365 | 68,403 | 815 | 52,485 | 39 | 7,177 | ||||
February 2009 | 875,394 | 32,375 | 95,554 | 31 | 43,734 | 0 | 8,247 | ||||
January 2009 | 908,824 | 36,053 | 137,865 | 2,182 | 20,862 | 0 | 3,871 | ||||
December 2008 | 1,030,158 | 44,781 | 332,343 | 32,108 | 20,699 | 4,407 | |||||
November 2008 | 926,930 | 324,229 | 239,953 | 34,585 | 11,853 | 32 | 2,625 | ||||
October 2008 | -1,744,707 | 84,140 | 231,222 | 20,976 | 5,777 | 0 | 1,927 | ||||
September 2008 | 270,914 | 74,107 | 344,107 | 1,271 | 6,243 | -21,653 | 6,746 | ||||
August 2008 | 1,798,111 | 58,910 | 187,230 | 1,074 | 2,814 | 1,613 | |||||
July 2008 | 2,819,546 | 65,610 | 146,008 | -9 | 12,272 | 30 | 7,344 | ||||
June 2008 | 2,323,611 | 65,697 | 90,470 | 124 | 2,177 | 0 | 755 | ||||
May 2008 | 2,276,904 | 128,089 | 178,720 | 269 | 2,922 | -7 | 418 | ||||
April 2008 | 2,271,166 | 75,626 | 252,436 | -188 | 4,180 | 39 | 2,077 | ||||
March 2008 | 1,983,957 | 126,571 | 196,582 | 218 | 14,765 | 810 | |||||
February 2008 | 2,250,142 | 45,180 | 280,506 | 123 | 18,470 | 1,436 | |||||
January 2008 | 2,406,650 | 11,505 | 291,060 | 269 | 6,966 | 0 | 1,991 | ||||
December 2007 | 2,787,612 | 445,143 | 321,964 | 395 | 1,176 | 1,795 | |||||
November 2007 | 2,575,252 | 608,914 | 258,875 | 159 | 5,973 | 1,493 | |||||
October 2007 | 2,636,313 | 41,216 | 173,363 | 267 | 5,604 | 8 | 3,054 | ||||
September 2007 | 2,491,916 | 43,927 | 308,089 | 15,331 | 1,659 | 2,825 | |||||
August 2007 | 2,824,585 | 365,267 | 355,972 | 367 | 7,198 | 3,650 | |||||
July 2007 | 2,433,962 | 195,185 | 385,410 | 1,521 | 27,923 | -17 | 4,749 | ||||
June 2007 | 2,465,897 | 75,835 | 271,915 | 6,612 | -5,763 | 4,235 | |||||
May 2007 | 2,786,376 | 142,774 | 301,711 | -328 | 17,409 | 2 | 22,149 | ||||
April 2007 | 2,864,658 | 54,628 | 2,021,964 | 3,442 | 17,351 | 0 | 5,533 | ||||
March 2007 | 2,797,763 | 69,283 | 296,588 | 5,240 | 14,202 | -297 | 6,747 | ||||
February 2007 | 3,681,758 | -169,796 | 338,175 | 5,196 | 21,232 | -65 | 3,433 | ||||
January 2007 | 3,550,993 | 102,590 | 278,115 | 388 | 8,153 | 4,936 | |||||
December 2006 | 2,882,001 | 86,081 | 185,626 | 293 | 11,467 | 0 | 11,339 | ||||
November 2006 | 2,167,714 | 64,469 | 328,409 | 11,825 | 51 | 4,285 | |||||
October 2006 | 2,425,110 | 183,417 | 282,456 | 144 | 7,469 | 1,311 | 2,624 | ||||
September 2006 | 2,573,786 | 125,552 | 326,543 | -36 | 48,811 | 44 | 3,597 | ||||
August 2006 | 2,179,300 | 45,305 | 194,063 | 196 | 12,747 | 0 | 4,680 | ||||
July 2006 | 2,675,151 | 37,314 | 395,665 | 17 | 4,280 | 59 | -406 | ||||
June 2006 | 3,854,303 | 214,503 | -291,115 | -90 | 12,809 | 3,389 | 11,192 | ||||
May 2006 | 3,534,382 | 301,654 | 182,446 | 1,283 | 7,361 | 1,608 | -213,912 | ||||
April 2006 | 2,468,902 | 61,204 | 225,354 | 76 | 24,230 | 43 | 223,498 | ||||
March 2006 | 3,004,377 | 50,546 | 131,497 | 297 | 37,717 | 52 | 3,552 | ||||
February 2006 | 2,344,951 | 252,792 | 93,203 | 41 | 6,360 | 369 | 3,553 | ||||
January 2006 | 2,931,291 | 43,139 | 329,778 | 67 | 27,187 | 415 | 3,697 | ||||
December 2005 | 2,266,016 | 47,150 | 91,489 | 19 | 2,915 | 157 | 297 | ||||
November 2005 | 1,922,016 | 119,662 | 471,850 | 905 | 9,689 | 666,633 | 2,342 | ||||
October 2005 | 2,973,569 | 97,380 | 331,345 | 1 | 7,573 | 0 | 2,153 | ||||
September 2005 | 2,088,395 | 73,876 | 105,487 | -242 | 1,656 | 25 | 904 | ||||
August 2005 | 2,638,334 | 38,746 | 311,158 | 242 | 2,603 | 9,929 | 6,393 | ||||
July 2005 | 2,146,550 | 60,001 | 264,563 | 1,965 | 2,858 | 44 | 5,575 | ||||
June 2005 | 1,497,713 | 28,040 | 243,233 | 996 | 2,164 | 1 | 1,921 | ||||
May 2005 | 1,604,952 | 19,275 | 91,747 | 1,840 | 694 | 0 | -1,988 | ||||
April 2005 | 1,332,543 | 82,668 | 213,958 | 1,160 | 11,456 | 7,854 | 8,483 | ||||
March 2005 | 1,164,565 | 19,453 | 85,658 | -234 | 1,848 | 2,252 | |||||
February 2005 | 805,819 | 13,963 | 20,670 | 246 | 186 | 0 | 141 | ||||
January 2005 | 659,725 | 585 | 18,628 | -105 | 1,630 | 687 | |||||
December 2004 | 1,246,407 | 25,580 | 96,158 | 616 | 8,776 | 42,444 | 4,653 | ||||
November 2004 | 836,654 | 16,215 | 20,207 | 877 | 0 | 465 | |||||
October 2004 | 767,266 | 22,740 | 11,966 | 92 | -1 | 916 | |||||
September 2004 | 696,633 | 22,572 | 12,215 | 3,098 | 25,329 | 30 | |||||
August 2004 | 392,315 | 23,556 | 10,111 | 858 | -34 | 137 | |||||
July 2004 | 577,731 | 28,985 | 42,807 | 311 | 21 | 168 | |||||
June 2004 | 701,096 | 3,893 | 12,523 | 71 | 52 | -29 | 24 | ||||
May 2004 | 595,404 | 13,906 | 40,198 | 2,121 | 1,313 | -1,101 | 400 | ||||
April 2004 | 352,768 | 4,193 | 22,639 | ||||||||
March 2004 | 328,648 | 7,155 | 7,363 | 55 | |||||||
February 2004 | 344,100 | 4,506 | 18,536 | 39 | |||||||
January 2004 | 191,833 | 9,874 | 12,073 | 324 | |||||||
December 2003 | 91,185 | 3,658 | 3,744 | 29 | 142 | ||||||
November 2003 | 459,786 | 9,735 | 4,782 | ||||||||
October 2003 | 263,155 | 1,509 | 5,190 | ||||||||
September 2003 | 256,625 | 3,781 | 6,925 | ||||||||
August 2003 | 523,548 | 6,121 | 103,426 | 2,144 | |||||||
July 2003 | 278,345 | 2,635 | 20,044 | ||||||||
June 2003 | |||||||||||
May 2003 | |||||||||||
April 2003 | |||||||||||
March 2003 | |||||||||||
February 2003 | |||||||||||
January 2003 | 2,434 |
Date | Talk | User talk | Wikiquote talk | File talk | MediaWiki talk | Template talk | Help talk | Category talk | Draft talk | TimedText talk | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | 311,372 | 36,151 | 4,838 | ||||||||
December 2024 | 289,449 | 86,302 | 7,279 | 184 | 1,557 | ||||||
November 2024 | 9,191,425 | 154,877 | 14,889 | 4 | 5,430 | 534 | |||||
October 2024 | 142,283 | 99,943 | 5,016 | 388 | 1,411 | ||||||
September 2024 | 115,292 | 109,287 | 6 | 0 | 311 | 1,223 | |||||
August 2024 | 553,246 | 58,441 | 839 | 15 | 2,373 | 470 | -377 | 1,276 | |||
July 2024 | 2,557,892 | 79,649 | 1,043 | 0 | 377 | ||||||
June 2024 | 1,166,924 | 50,458 | -8,568 | -4,760 | |||||||
May 2024 | 146,531 | 89,077 | 22 | 739 | 636 | ||||||
April 2024 | 415,258 | 62,086 | -636 | 8 | 11,293 | 17 | 131 | ||||
March 2024 | 196,075 | 107,603 | -2,637 | ||||||||
February 2024 | 287,214 | 122,539 | 897 | -498 | 360 | 0 | |||||
January 2024 | 76,900 | 116,822 | 17,286 | 15 | 440 | ||||||
December 2023 | 152,781 | 189,627 | 20,963 | 1,190 | 1,020 | ||||||
November 2023 | 52,746 | 155,637 | 12,382 | 288 | 1,425 | 220 | |||||
October 2023 | 33,720 | 93,346 | 0 | 417 | 303 | ||||||
September 2023 | 129,499 | 63,469 | 3,387 | 0 | |||||||
August 2023 | 24,077 | 63,270 | 201 | 218 | |||||||
July 2023 | 24,502 | 92,421 | 2,519 | -64 | |||||||
June 2023 | 148,511 | 248,278 | 11,658 | 15,297 | 15 | ||||||
May 2023 | 64,421 | 95,427 | 1,464 | 15 | |||||||
April 2023 | 23,580 | 96,476 | 6,445 | ||||||||
March 2023 | 24,080 | 217,858 | 3,066 | 116 | |||||||
February 2023 | 56,411 | 140,863 | 7,459 | 1,126 | 1,508 | 1,147 | |||||
January 2023 | 61,514 | 284,676 | 27,113 | 171 | 1,053 | ||||||
December 2022 | 60,906 | 318,399 | 17,831 | 621 | 165 | 1,154 | 54,064 | ||||
November 2022 | 40,770 | 586,189 | 49,169 | 0 | 8,490 | ||||||
October 2022 | 19,533 | 70,647 | 6,253 | 249 | 2,575 | 2,729 | |||||
